Différences entre versions de « Tetris Giant »
m |
|||
(10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|developer = [[SEGA]] | |developer = [[SEGA]] | ||
|director = | |director = | ||
− | |publisher = [[ | + | |publisher = [[SEGA]] |
|producer = | |producer = | ||
|designer = | |designer = | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
}} | }} | ||
− | + | == Présentation == | |
− | |||
Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris | Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris | ||
sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". | sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". | ||
Ligne 31 : | Ligne 30 : | ||
Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", | Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", | ||
ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands). | ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands). | ||
+ | |||
Ce jeu est un jeu à un ou deux joueurs avec des modes compétitif et coopératif disponibles. | Ce jeu est un jeu à un ou deux joueurs avec des modes compétitif et coopératif disponibles. | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
que les pièces se mettent en place. Vous pouvez appuyer sur les boutons situés en haut du | que les pièces se mettent en place. Vous pouvez appuyer sur les boutons situés en haut du | ||
joystick pour faire pivoter vos morceaux. | joystick pour faire pivoter vos morceaux. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Images == | == Images == | ||
Ligne 60 : | Ligne 53 : | ||
== Videos == | == Videos == | ||
− | <youtube | + | <youtube>2fGdDlsyIUU</youtube> |
− | <youtube | + | <youtube>P1hOWGl-sY8&t</youtube> |
− | <youtube | + | <youtube>XlH03HQaH1U&t</youtube>; |
== Fiche technique == | == Fiche technique == | ||
− | Fichier:Tetgiant.pdf | + | [[Fichier:Tetgiant.pdf|page=1|200px]] |
− | + | ||
== References == | == References == | ||
Ligne 73 : | Ligne 66 : | ||
[[Category:Jeux]] | [[Category:Jeux]] | ||
+ | [[Category:SEGA]] | ||
+ | [[Category:Featured Article]] |
Version actuelle datée du 24 décembre 2019 à 22:07
Tetris Giant | |
---|---|
Katakana | テトリス・デカリス™ |
Développeur | SEGA |
Editeur | SEGA |
Date de sortie | 17 décembre 2009 |
Genre | Puzzle |
Contrôles | Dedicated Cabinet |
Orientation | Horizontal |
Présentation
Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands). Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands).
Ce jeu est un jeu à un ou deux joueurs avec des modes compétitif et coopératif disponibles.
Le mode Single comprend les modes Line Challenge et Score Challenge, et le mode Coop
inclut les mêmes modes. En mode multijoueur, effacer plusieurs rangées de blocs augmente
la vitesse de l'autre joueur. Au cours d'une partie en coopération, les joueurs peuvent
échanger leurs pièces en appuyant sur un bouton du meuble d'arcade principal, jusqu'à trois
fois. Comme dans un jeu normal de Tetris, vous déplacez vos pièces vers la gauche et la
droite en déplaçant le manche vers la gauche et la droite, puis appuyez sur le manche pour
que les pièces se mettent en place. Vous pouvez appuyer sur les boutons situés en haut du
joystick pour faire pivoter vos morceaux.
Images
Flyer - (Japonais)
Flyer - (Europe)
Flyer - (États-Unis)
Logo - (Japonais)
Logo - (Europe et États-Unis)
Videos
;
Fiche technique