Différences entre versions de « Konami Bemani PC »
(Page créée avec « {{Infobox game hardware |name = Konami Bemani PC |kana = |romaji = |image = |image2 = |caption= |manufacturer = Konami |year = 2003 |media = HDD / SSD |cpu = Pentium 4 /... ») |
m |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|cpu = Pentium 4 / Celeron / Athlon x2 | |cpu = Pentium 4 / Celeron / Athlon x2 | ||
|gpu = NVIDIA GeForce4 / ATI Radeon | |gpu = NVIDIA GeForce4 / ATI Radeon | ||
− | |sound = Realtek | + | |sound = Realtek |
|resolution = VGA, 720p, 1080p, 4K | |resolution = VGA, 720p, 1080p, 4K | ||
|standard = PC | |standard = PC | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
! I/O | ! I/O | ||
|- | |- | ||
− | | Konami Bemani PC Type 1 || Pentium 4 2.4Ghz || DDR2100 256MB || NVIDIA GeForce4 MX 440 | + | | Konami Bemani PC Type 1 || Pentium 4 2.4Ghz || DDR2100 256MB || NVIDIA GeForce4 MX 440 AGP 8X || Realtek AC'97 || IDE HDD 40GB / 60GB || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 1.1) (FPGA device) |
|- | |- | ||
− | | Konami Bemani PC Type 2 || Pentium 4 2.5Ghz || DDR2700 512MB || ATI Radeon X1300 || Realtek HD || SATA 80GB 3.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB) (FPGA device) | + | | Konami Bemani PC Type 2 || Pentium 4 2.5Ghz || DDR2700 512MB || ATI Radeon X1300 AGP 8X || Realtek HD || SATA HDD 80GB 3.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) (FPGA device) |
|- | |- | ||
− | | Konami Bemani PC Type 3A || Celeron 1.5Ghz || DDR2700 512MB || Onboard ATI Family Graphics || Realtek AC'97 || SATA 40GB 2.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB) | + | | Konami Bemani PC Type 3A || Celeron M370 1.5Ghz || DDR2700 512MB || Onboard ATI Family Graphics || Realtek AC'97 || SATA HDD 40GB 2.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) |
|- | |- | ||
− | | Konami Bemani PC Type 3B || Celeron 1.5Ghz || DDR2700 512MB || ATI Radeon 9600XT || Realtek AC'97 || SATA 80GB 3.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB) | + | | Konami Bemani PC Type 3B || Celeron M370 1.5Ghz || DDR2700 512MB || ATI Radeon 9600XT || Realtek AC'97 || SATA HDD 80GB 3.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) |
|- | |- | ||
− | | Konami Bemani PC Type 3C|| Celeron M 1.5Ghz || DDR2700 | + | | Konami Bemani PC Type 3C|| Celeron M 1.5Ghz || DDR2700 256MB || ATI Radeon E4690 MXM|| Realtek AC'97 || SATA HDD 80GB/250GB 3.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) |
|- | |- | ||
− | | Konami Bemani PC Type 4 || AMD Athlon X2 4400+ || DDR2 4200 1GB || ATI Radeon HD | + | | Konami Bemani PC Type 4 (Sound Voltex) || Celeron M 440 1.86GHz || DDR2 533 2GB || ATI Radeon HD 2400 || Realtek HD || Intel SSD 320 Series 80GB || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) |
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 4 || AMD Athlon X2 4400+ || DDR2 4200 1GB || ATI Radeon HD || Realtek HD || SATA HDD 320GB 3.5" || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) | ||
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 5 || Celeron M440 1.86GHz || DDR2 4200 2GB || ATI Radeon HD 2400 || Realtek HD || Intel 320 Serie SATA2 SSD 80GB || WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded || I/O Control PCB (USB) | ||
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 6 (ADE-704A) || Celeron B810 1.6GHz || ? || ATI Radeon E4690 MXM || ? || SATA2 SSD 40GB || WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded || I/O Control PCB (USB) | ||
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 7 (HD8400E múseca) || AMD GX-420CA || DDR3 4GB || ATI Radeon HD8400E || Realtek HD || SSD innodisk 3ME2 mSATA 64GB || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) | ||
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 8 (Sound Voltex) || Celeron 1020E 2.2Ghz || DDR3 2GB || ATI Radeon E6760 || Realtek HD || WDC WD3200LPCX HDD 320GB || WindowsXP Embedded || I/O Control PCB (USB 2.0) | ||
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 9 (ADE-6291) || AMD RX-421BD 2.1Ghz || DDR2 4200 4GB || ATI R7 || Realtek HD || Toshiba 64GB SSD || Windows 7 Embedded || I/O Control PCB (USB) | ||
+ | |- | ||
+ | | Konami Bemani PC Type 10 (X10SLQ) || Core i3-4330 3.5GHz|| DDR3 12800 8GB || GeForce GTX 1050 2GB || Realtek ALC888S || WDC WD3200LPCX HDD 320GB || Windows 7 Embedded || I/O Control PCB (USB) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 57 : | Ligne 71 : | ||
! Année | ! Année | ||
! Matériel | ! Matériel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beatmania IIDX 9th Style || 2003 || Konami Bemani PC Type 1 | ||
|- | |- | ||
| Beatmania IIDX 10th Style || 2004 || Konami Bemani PC Type 1 | | Beatmania IIDX 10th Style || 2004 || Konami Bemani PC Type 1 | ||
Ligne 74 : | Ligne 90 : | ||
| Beatmania IIDX 17 Sirius || 2009 || Konami Bemani PC Type 2 | | Beatmania IIDX 17 Sirius || 2009 || Konami Bemani PC Type 2 | ||
|- | |- | ||
− | | Beatmania IIDX | + | | Beatmania IIDX 18 Resort Anthem || 2010 || Konami Bemani PC Type 2 |
+ | |- | ||
+ | | Beatmania IIDX 19 Lince || 2011 || Konami Bemani PC Type 2 | ||
|- | |- | ||
| Dance Dance Revolution X || 2008 || Konami Bemani PC Type 4 | | Dance Dance Revolution X || 2008 || Konami Bemani PC Type 4 | ||
Ligne 113 : | Ligne 131 : | ||
|- | |- | ||
| Pop'n Music 20 Fantasia || 2012 || Konami Bemani PC Type 3A | | Pop'n Music 20 Fantasia || 2012 || Konami Bemani PC Type 3A | ||
+ | |- | ||
+ | | Pop'n Music 21 Sunny Park || 2012 || Konami Bemani PC Type 3A | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Système d'exploitation= | ||
+ | Les informations ci-dessous concerne les systèmes officiels. | ||
+ | |||
+ | ==Partitionnement== | ||
+ | |||
+ | Le disque principal est partitionné selon ce schéma: | ||
+ | * C: - partition principale utilisant [https://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Write_Filter EWF]. Contient le système d'exploitation et le dossier /konami | ||
+ | * Partition étendue | ||
+ | ** D: - contient les données du jeu | ||
+ | ** E: - ? | ||
+ | ** F: - ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La dimension des partitions D,E,F peut être modifiée facilement avec "diskpart" et "diskmgmt.msc". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Mise à jour de l'OS== | ||
+ | L'installation des packs suivants est recommandée: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8483 WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe] Windows Installer 4.5 Redistributable | ||
+ | * [https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=40784 vcredist_x86.exe] Packages redistribuables Visual C++ pour Visual Studio 2013 | ||
+ | |||
+ | Les modifications apportées à C: doivent être confirmées avec: "ewfmgr -commit C:". Cela concerne donc les 2 packs précédents, mais pas les modifications apportés sur D, E ou F. | ||
+ | |||
+ | Pour reboot, 2 méthodes: | ||
+ | * shutdown -r -t 00 | ||
+ | * alt+F4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Cloner le disque== | ||
+ | |||
+ | Il est indispensable de cloner le disque pour réaliser une copie de sauvegarde. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Modifier le contenu du disque== | ||
+ | |||
+ | '''Il est indispensable de conserver le fichier "libacio.dll" original de la borne.''' | ||
+ | |||
+ | Si un clavier ne fonctionne pas il est possible de le "débloquer" en entrant un "Konami code" sur le d-pad: Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A, Enter. | ||
+ | Note: Pour désactiver le blocage du clavier au démarrage, renommer le fichier C:\konami\klock.exe. | ||
+ | Note2: un clavier PS/1 convient parfaitement. | ||
+ | |||
+ | Le répertoire c:\konami\ contient tous les scripts lancés au démarrage. | ||
+ | Pour les interrompre: faire CTRL+C lorsque le script se lance au démarrage et que la fenêtre "Konami Windows XP Embedded System" s'affiche. Si une question s'affiche, répondre "y". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Modifier les jeux== | ||
+ | |||
+ | Un [https://mon.im/bemanipatcher/ patcher online] permet de débloquer certaines fonctionnalités, telles que l'intégralité des musiques. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Annexes= | ||
+ | |||
+ | ==Liens externes== | ||
+ | * [https://w.atwiki.jp/bemanispecwiki/ BemaniSpec Wiki] | ||
+ | * [https://namu.wiki/w/KONAMI%20BEMANI%20PC Namu Wiki] | ||
Version actuelle datée du 12 janvier 2020 à 20:19
Konami Bemani PC | |
---|---|
Fabricant | Konami |
Année | 2003 |
Media | HDD / SSD |
CPU | Pentium 4 / Celeron / Athlon x2 |
GPU | NVIDIA GeForce4 / ATI Radeon |
Son | Realtek |
Résolution | VGA, 720p, 1080p, 4K |
Câblage | PC |
Histoire
Spécifications techniques
Nom | CPU | RAM | GPU | Audio | HDD | O/S | I/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konami Bemani PC Type 1 | Pentium 4 2.4Ghz | DDR2100 256MB | NVIDIA GeForce4 MX 440 AGP 8X | Realtek AC'97 | IDE HDD 40GB / 60GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 1.1) (FPGA device) |
Konami Bemani PC Type 2 | Pentium 4 2.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI Radeon X1300 AGP 8X | Realtek HD | SATA HDD 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) (FPGA device) |
Konami Bemani PC Type 3A | Celeron M370 1.5Ghz | DDR2700 512MB | Onboard ATI Family Graphics | Realtek AC'97 | SATA HDD 40GB 2.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 3B | Celeron M370 1.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI Radeon 9600XT | Realtek AC'97 | SATA HDD 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 3C | Celeron M 1.5Ghz | DDR2700 256MB | ATI Radeon E4690 MXM | Realtek AC'97 | SATA HDD 80GB/250GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 4 (Sound Voltex) | Celeron M 440 1.86GHz | DDR2 533 2GB | ATI Radeon HD 2400 | Realtek HD | Intel SSD 320 Series 80GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 4 | AMD Athlon X2 4400+ | DDR2 4200 1GB | ATI Radeon HD | Realtek HD | SATA HDD 320GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 5 | Celeron M440 1.86GHz | DDR2 4200 2GB | ATI Radeon HD 2400 | Realtek HD | Intel 320 Serie SATA2 SSD 80GB | WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 6 (ADE-704A) | Celeron B810 1.6GHz | ? | ATI Radeon E4690 MXM | ? | SATA2 SSD 40GB | WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 7 (HD8400E múseca) | AMD GX-420CA | DDR3 4GB | ATI Radeon HD8400E | Realtek HD | SSD innodisk 3ME2 mSATA 64GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 8 (Sound Voltex) | Celeron 1020E 2.2Ghz | DDR3 2GB | ATI Radeon E6760 | Realtek HD | WDC WD3200LPCX HDD 320GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 9 (ADE-6291) | AMD RX-421BD 2.1Ghz | DDR2 4200 4GB | ATI R7 | Realtek HD | Toshiba 64GB SSD | Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 10 (X10SLQ) | Core i3-4330 3.5GHz | DDR3 12800 8GB | GeForce GTX 1050 2GB | Realtek ALC888S | WDC WD3200LPCX HDD 320GB | Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Liste des jeux
Nom | Année | Matériel |
---|---|---|
Beatmania IIDX 9th Style | 2003 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 10th Style | 2004 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 11 RED | 2005 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 12 Happy Sky | 2005 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 13 Distorted | 2006 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 14 Gold | 2007 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 15 DJ Troopers | 2007 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 16 Empress | 2009 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 17 Sirius | 2009 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 18 Resort Anthem | 2010 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 19 Lince | 2011 | Konami Bemani PC Type 2 |
Dance Dance Revolution X | 2008 | Konami Bemani PC Type 4 |
Dance Dance Revolution X2 | 2009 | Konami Bemani PC Type 4 |
Drum Mania V4 Rock X Rock | 2007 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania V5 Rock Infinity | 2008 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania V6 BLAZING | 2009 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania XG | 2010 | Konami Bemani PC Type 4 |
Drum Mania XG 2 | 2011 | Konami Bemani PC Type 4 |
Guitar Freaks V4 Rock X Rock | 2007 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks V5 Rock Infinity | 2008 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks V6 BLAZING | 2009 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks XG | 2010 | Konami Bemani PC Type 4 |
Guitar Freaks XG 2 | 2011 | Konami Bemani PC Type 4 |
JUBEAT | 2008 | Konami Bemani PC Type 3C |
Pop'n Music 15 Adventure | 2007 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 16 Party | 2008 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 17 The Movie | 2009 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 18 Sengoku Retsuden | 2010 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 19 Tune Street | 2010 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 20 Fantasia | 2012 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 21 Sunny Park | 2012 | Konami Bemani PC Type 3A |
Système d'exploitation
Les informations ci-dessous concerne les systèmes officiels.
Partitionnement
Le disque principal est partitionné selon ce schéma:
- C: - partition principale utilisant EWF. Contient le système d'exploitation et le dossier /konami
- Partition étendue
- D: - contient les données du jeu
- E: - ?
- F: - ?
La dimension des partitions D,E,F peut être modifiée facilement avec "diskpart" et "diskmgmt.msc".
Mise à jour de l'OS
L'installation des packs suivants est recommandée:
- WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe Windows Installer 4.5 Redistributable
- vcredist_x86.exe Packages redistribuables Visual C++ pour Visual Studio 2013
Les modifications apportées à C: doivent être confirmées avec: "ewfmgr -commit C:". Cela concerne donc les 2 packs précédents, mais pas les modifications apportés sur D, E ou F.
Pour reboot, 2 méthodes:
- shutdown -r -t 00
- alt+F4
Cloner le disque
Il est indispensable de cloner le disque pour réaliser une copie de sauvegarde.
Modifier le contenu du disque
Il est indispensable de conserver le fichier "libacio.dll" original de la borne.
Si un clavier ne fonctionne pas il est possible de le "débloquer" en entrant un "Konami code" sur le d-pad: Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A, Enter. Note: Pour désactiver le blocage du clavier au démarrage, renommer le fichier C:\konami\klock.exe. Note2: un clavier PS/1 convient parfaitement.
Le répertoire c:\konami\ contient tous les scripts lancés au démarrage. Pour les interrompre: faire CTRL+C lorsque le script se lance au démarrage et que la fenêtre "Konami Windows XP Embedded System" s'affiche. Si une question s'affiche, répondre "y".
Modifier les jeux
Un patcher online permet de débloquer certaines fonctionnalités, telles que l'intégralité des musiques.