Différences entre versions de « Pac-Man Battle Royale »
m |
|||
(10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Pac-Man Battle Royale | + | {{Infobox video game |
+ | |name = Pac-Man Battle Royale | ||
+ | |kana = パックマンバトルロイヤル | ||
+ | |romaji = | ||
+ | |image = Pacman-batel.png | ||
+ | |image2 = Pac-Man Battle Royale-3.jpg | ||
+ | |developer = [[Namco Bandai Games]] | ||
+ | |director = | ||
+ | |publisher = [[Kunito Komori]] | ||
+ | |producer = | ||
+ | |designer = | ||
+ | |programmer = | ||
+ | |artist = | ||
+ | |composer = | ||
+ | |series = | ||
+ | |released = 21 janvier 2011 | ||
+ | |genre = [[Pac-Man]] | ||
+ | |control = Dedicated Cabinet | ||
+ | |orientation = Horizontal | ||
+ | |arcade hardware = | ||
+ | }} | ||
− | + | == Présentation == | |
+ | Pac-Man Battle Royale est un jeu d'arcade de la série Pac-Man de Namco. | ||
+ | Il est fabriqué dans le cadre du 30e anniversaire de Pac-Man. | ||
+ | Il a été développé par Namco Bandai Games et publié en janvier 2011. | ||
− | |||
+ | Battle Royale propose un mode pour un à quatre joueurs, avec le personnage | ||
+ | de Pac-Man disponible en quatre couleurs différentes. En mode solo, un Pac-Man | ||
+ | contrôlé par le processeur tentera de manger le joueur. Le jeu peut être placé | ||
+ | entre trois et neuf tours et à chaque tour, les joueurs doivent manger les autres | ||
+ | Pac-Men du tableau (ou leur permettre d'être tués par les fantômes) pour avancer. | ||
+ | Le jeu partage des graphiques similaires à ceux de Pac-Man Championship Edition, | ||
+ | à la différence que les graphiques sont vectorisés, sans alias. | ||
+ | == Images == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Pac-Man Battle Royale-1.jpg|''[[commons:Flyer Japonais|Flyer récto ]]''- (Japonais) | ||
+ | Image:Pac-Man Battle Royale-11.jpg|''[[commons:Flyer Europe|Flyer vérso ]]''- (Japonais) | ||
+ | Image:Pac-Man Battle Royale-2.jpg|''[[commons:Flyer États-Unis|Flyer ]]''- (États-Unis) | ||
+ | Image:Pac-Man Battle Royale-22.jpg|''[[commons:Logo États-Unis|Flyer DX ]]''- (États-Unis) | ||
+ | Image:Pac-Man Battle Royale-logo.png|''[[commons:Logo |Logo ]]''- | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Videos == | ||
+ | <youtube>2fGdDlsyIUU</youtube> | ||
+ | <youtube>P1hOWGl-sY8&t</youtube> | ||
+ | <youtube>XlH03HQaH1U&t</youtube> | ||
− | + | ||
− | + | == Fiche technique == | |
− | + | Fichier:Tetgiant.pdf | |
− | + | ||
− | + | == References == | |
− | + | <references/> | |
− | + | ||
− | + | [[Category:Jeux]] | |
− | + | [[Category:Namco]] | |
− | + | [[Category:Featured Article]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 24 décembre 2019 à 22:07
Pac-Man Battle Royale | |
---|---|
Katakana | パックマンバトルロイヤル |
Développeur | Namco Bandai Games |
Editeur | Kunito Komori |
Date de sortie | 21 janvier 2011 |
Genre | Pac-Man |
Contrôles | Dedicated Cabinet |
Orientation | Horizontal |
Présentation
Pac-Man Battle Royale est un jeu d'arcade de la série Pac-Man de Namco. Il est fabriqué dans le cadre du 30e anniversaire de Pac-Man. Il a été développé par Namco Bandai Games et publié en janvier 2011.
Battle Royale propose un mode pour un à quatre joueurs, avec le personnage
de Pac-Man disponible en quatre couleurs différentes. En mode solo, un Pac-Man
contrôlé par le processeur tentera de manger le joueur. Le jeu peut être placé
entre trois et neuf tours et à chaque tour, les joueurs doivent manger les autres
Pac-Men du tableau (ou leur permettre d'être tués par les fantômes) pour avancer.
Le jeu partage des graphiques similaires à ceux de Pac-Man Championship Edition,
à la différence que les graphiques sont vectorisés, sans alias.
Images
Flyer récto - (Japonais)
Flyer vérso - (Japonais)
Flyer - (États-Unis)
Flyer DX - (États-Unis)
Logo -
Videos
Fiche technique
Fichier:Tetgiant.pdf