Différences entre versions de « Tetris Giant »
m |
|||
(48 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infobox game | + | {{Infobox video game |
|name = Tetris Giant | |name = Tetris Giant | ||
− | + | |kana = テトリス・デカリス™ | |
− | |kana = | ||
|romaji = | |romaji = | ||
− | |image = | + | |image = tetris.png |
− | |image2 = | + | |image2 = Tetris 3.png |
− | | | + | |developer = [[SEGA]] |
− | | | + | |director = |
− | | | + | |publisher = [[SEGA]] |
− | | | + | |producer = |
− | | | + | |designer = |
− | | | + | |programmer = |
− | | | + | |artist = |
− | | | + | |composer = |
− | | | + | |series = |
− | | | + | |released = 17 décembre 2009 |
− | | | + | |genre = [[Puzzle]] |
+ | |control = Dedicated Cabinet | ||
+ | |orientation = Horizontal | ||
+ | |arcade hardware = | ||
}} | }} | ||
− | + | == Présentation == | |
− | |||
Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris | Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris | ||
sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". | sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". | ||
Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", | Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", | ||
ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands). | ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands). | ||
+ | |||
Ce jeu est un jeu à un ou deux joueurs avec des modes compétitif et coopératif disponibles. | Ce jeu est un jeu à un ou deux joueurs avec des modes compétitif et coopératif disponibles. | ||
Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
joystick pour faire pivoter vos morceaux. | joystick pour faire pivoter vos morceaux. | ||
− | + | == Images == | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Image:Tetris giant-2.jpg|''[[commons:Flyer Japonais|Flyer ]]''- (Japonais) | |
− | + | Image:1792744-tetris giant.jpg|''[[commons:Flyer Europe|Flyer ]]''- (Europe) | |
− | + | Image:tetris giant-3.jpg|''[[commons:Flyer États-Unis|Flyer ]]''- (États-Unis) | |
− | + | Image:tetris giant-logo1.jpg|''[[commons:Logo Japonais|Logo ]]''- (Japonais) | |
− | + | Image:Tetris giant-logo2.png|''[[commons:Logo Europe et États-Unis|Logo ]]''- (Europe et États-Unis) | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Videos == | |
+ | <youtube>2fGdDlsyIUU</youtube> | ||
+ | <youtube>P1hOWGl-sY8&t</youtube> | ||
+ | <youtube>XlH03HQaH1U&t</youtube>; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Fiche technique == | ||
+ | [[Fichier:Tetgiant.pdf|page=1|200px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== References == | == References == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Jeux]] |
+ | [[Category:SEGA]] | ||
+ | [[Category:Featured Article]] |
Version actuelle datée du 24 décembre 2019 à 22:07
Tetris Giant | |
---|---|
Katakana | テトリス・デカリス™ |
Développeur | SEGA |
Editeur | SEGA |
Date de sortie | 17 décembre 2009 |
Genre | Puzzle |
Contrôles | Dedicated Cabinet |
Orientation | Horizontal |
Présentation
Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands). Tetris Dekaris (également connu sous le nom de Tetris Giant) est un jeu d'arcade de Tetris sur un grand moniteur de projection DLP de 70 ". Il est contrôlé à l'aide de manettes de jeu géantes avec un moteur intégré" rumble ", ce que Sega appelle" Deka ". Lever "(" Deka "est japonais pour les grands).
Ce jeu est un jeu à un ou deux joueurs avec des modes compétitif et coopératif disponibles.
Le mode Single comprend les modes Line Challenge et Score Challenge, et le mode Coop
inclut les mêmes modes. En mode multijoueur, effacer plusieurs rangées de blocs augmente
la vitesse de l'autre joueur. Au cours d'une partie en coopération, les joueurs peuvent
échanger leurs pièces en appuyant sur un bouton du meuble d'arcade principal, jusqu'à trois
fois. Comme dans un jeu normal de Tetris, vous déplacez vos pièces vers la gauche et la
droite en déplaçant le manche vers la gauche et la droite, puis appuyez sur le manche pour
que les pièces se mettent en place. Vous pouvez appuyer sur les boutons situés en haut du
joystick pour faire pivoter vos morceaux.
Images
Flyer - (Japonais)
Flyer - (Europe)
Flyer - (États-Unis)
Logo - (Japonais)
Logo - (Europe et États-Unis)
Videos
;
Fiche technique