Différences entre versions de « Sega Model 2 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gpu = GPU Geometry Engine DSP coprocessors | |gpu = GPU Geometry Engine DSP coprocessors | ||
|sound = Motorola 68000 @ 12 MHz | |sound = Motorola 68000 @ 12 MHz | ||
− | |resolution = | + | |resolution = 24k |
|standard = SEGA Model 2 | |standard = SEGA Model 2 | ||
|predecessor = [[SEGA Model 1]] | |predecessor = [[SEGA Model 1]] | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
=Spécifications techniques= | =Spécifications techniques= | ||
=Liste des jeux= | =Liste des jeux= | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width:auto" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nom | ||
+ | ! Année | ||
+ | ! Carte | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Daytona USA]]|| 1993 || Model 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Daytona USA Deluxe '93]]|| 1993 || Model 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Desert Tank]]|| 1994 || Model 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Virtua Cop]]|| 1994 || Model 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Virtua Fighter 2]]|| 1994 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Manx TT Superbike]]|| 1995 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sega Rally Championship]]|| 1995 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sky Target]]|| 1995 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Virtua Cop 2]]|| 1995 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dead or Alive]]|| 1996 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamite Baseball]]|| 1996 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamite Cop]]|| 1996 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pilot Kids]]|| 1999 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Virtua Fighter 2.1]]|| 1996 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Motor Raid]]|| 1997 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zero Gunner]]|| 1997 || Model 2A-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fighting Vipers]]|| 1995 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gunblade NY]]|| 1995 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Indy 500]]|| 1995 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rail Chase 2]]|| 1995 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Virtua Striker]]|| 1995 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dead or Alive]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamite Baseball]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamite Cop]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Last Bronx]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pilot Kids]]|| 1999 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sonic the Fighters]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Super GT 24H]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cyber Troopers Virtual-On]]|| 1996 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamite Baseball 97]]|| 1997 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zero Gunner]]|| 1997 || Model 2B-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamite Cop]]|| 1996 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Over Rev]]|| 1997 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Power Sled]]|| 1996 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sega Ski Super G]]|| 1996 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sega Touring Car Championship]]|| 1996 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sega Water Ski]]|| 1996 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wave Runner]]|| 1996 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[The House of the Dead]]|| 1997 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Top Skater]]|| 1997 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Behind Enemy Lines]]|| 1998 || Model 2C-CRX | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=Galerie= | =Galerie= | ||
<youtube>2MAOsCvyfoo</youtube> | <youtube>2MAOsCvyfoo</youtube> |
Version actuelle datée du 8 janvier 2023 à 21:57
Model 2 | |
---|---|
Fabricant | SEGA |
Année | 1993 |
CPU | Intel i860 @ 25mHz |
GPU | GPU Geometry Engine DSP coprocessors |
Son | Motorola 68000 @ 12 MHz |
Résolution | 24k |
Câblage | SEGA Model 2 |
Prédecesseur | SEGA Model 1 |
Successeur | SEGA Model 3 |
La SEGA Model 2 est un système d'arcade produit par [SEGA] de 1993 à 1998.
Histoire
Matériel
Spécifications techniques
Liste des jeux
Nom | Année | Carte |
---|---|---|
Daytona USA | 1993 | Model 2 |
Daytona USA Deluxe '93 | 1993 | Model 2 |
Desert Tank | 1994 | Model 2 |
Virtua Cop | 1994 | Model 2 |
Virtua Fighter 2 | 1994 | Model 2A-CRX |
Manx TT Superbike | 1995 | Model 2A-CRX |
Sega Rally Championship | 1995 | Model 2A-CRX |
Sky Target | 1995 | Model 2A-CRX |
Virtua Cop 2 | 1995 | Model 2A-CRX |
Dead or Alive | 1996 | Model 2A-CRX |
Dynamite Baseball | 1996 | Model 2A-CRX |
Dynamite Cop | 1996 | Model 2A-CRX |
Pilot Kids | 1999 | Model 2A-CRX |
Virtua Fighter 2.1 | 1996 | Model 2A-CRX |
Motor Raid | 1997 | Model 2A-CRX |
Zero Gunner | 1997 | Model 2A-CRX |
Fighting Vipers | 1995 | Model 2B-CRX |
Gunblade NY | 1995 | Model 2B-CRX |
Indy 500 | 1995 | Model 2B-CRX |
Rail Chase 2 | 1995 | Model 2B-CRX |
Virtua Striker | 1995 | Model 2B-CRX |
Dead or Alive | 1996 | Model 2B-CRX |
Dynamite Baseball | 1996 | Model 2B-CRX |
Dynamite Cop | 1996 | Model 2B-CRX |
Last Bronx | 1996 | Model 2B-CRX |
Pilot Kids | 1999 | Model 2B-CRX |
Sonic the Fighters | 1996 | Model 2B-CRX |
Super GT 24H | 1996 | Model 2B-CRX |
Cyber Troopers Virtual-On | 1996 | Model 2B-CRX |
Dynamite Baseball 97 | 1997 | Model 2B-CRX |
Zero Gunner | 1997 | Model 2B-CRX |
Dynamite Cop | 1996 | Model 2C-CRX |
Over Rev | 1997 | Model 2C-CRX |
Power Sled | 1996 | Model 2C-CRX |
Sega Ski Super G | 1996 | Model 2C-CRX |
Sega Touring Car Championship | 1996 | Model 2C-CRX |
Sega Water Ski | 1996 | Model 2C-CRX |
Wave Runner | 1996 | Model 2C-CRX |
The House of the Dead | 1997 | Model 2C-CRX |
Top Skater | 1997 | Model 2C-CRX |
Behind Enemy Lines | 1998 | Model 2C-CRX |
Galerie
Réparation
Les problèmes graphiques sont souvent liés à un défaut sur les RAM ou des soudures sèches de la video board.
Les forums ArcadeItalia [1] et Arcade Musem [2] présentent la localisation des composants fautifs.
- RAM en rouge: problèmes graphiques "lourds" (voiture absente par exemple)
- RAM en jaune: problème sur les textes
- Soudures autour des IC 46 & 47 (en vert): problèmes graphiques sur les lignes et contours