Différences entre versions de « Konami Bemani PC »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
=== Liens externes === | === Liens externes === | ||
* [https://w.atwiki.jp/bemanispecwiki/ BemaniSpec Wiki] | * [https://w.atwiki.jp/bemanispecwiki/ BemaniSpec Wiki] | ||
− | + | * [https://namu.wiki/w/KONAMI%20BEMANI%20PC Namu Wiki] | |
Version du 12 janvier 2020 à 17:34
Konami Bemani PC | |
---|---|
Fabricant | Konami |
Année | 2003 |
Media | HDD / SSD |
CPU | Pentium 4 / Celeron / Athlon x2 |
GPU | NVIDIA GeForce4 / ATI Radeon |
Son | Realtek AC'97 |
Résolution | VGA, 720p, 1080p, 4K |
Câblage | PC |
Histoire
Spécifications techniques
Nom | CPU | RAM | GPU | Audio | HDD | O/S | I/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konami Bemani PC Type 1 | Pentium 4 2.4Ghz | DDR2100 256MB | NVIDIA GeForce4 MX 440 AGP 8X | Realtek AC'97 | IDE HDD 40GB / 60GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 1.1) (FPGA device) |
Konami Bemani PC Type 2 | Pentium 4 2.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI Radeon X1300 AGP 8X | Realtek HD | SATA HDD 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) (FPGA device) |
Konami Bemani PC Type 3A | Celeron M370 1.5Ghz | DDR2700 512MB | Onboard ATI Family Graphics | Realtek AC'97 | SATA HDD 40GB 2.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 3B | Celeron M370 1.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI Radeon 9600XT | Realtek AC'97 | SATA HDD 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 3C | Celeron M 1.5Ghz | DDR2700 256MB | ATI Radeon E4690 MXM | Realtek AC'97 | SATA HDD 80GB/250GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 4 (Sound Voltex) | Celeron M 440 1.86GHz | DDR2 533 2GB | ATI Radeon HD 2400 | Realtek HD | Intel SSD 320 Series 80GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 4 | AMD Athlon X2 4400+ | DDR2 4200 1GB | ATI Radeon HD | Realtek HD | SATA HDD 320GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 5 | Celeron M440 1.86GHz | DDR2 4200 2GB | ATI Radeon HD 2400 | Realtek HD | Intel 320 Serie SATA2 SSD 80GB | WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 6 (ADE-704A) | Celeron B810 1.6GHz | ? | ATI Radeon E4690 MXM | ? | SATA2 SSD 40GB | WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 7 (HD8400E múseca) | AMD GX-420CA | DDR3 4GB | ATI Radeon HD8400E | Realtek HD | SSD innodisk 3ME2 mSATA 64GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 8 (Sound Voltex) | Celeron 1020E 2.2Ghz | DDR3 2GB | ATI Radeon E6760 | Realtek HD | WDC WD3200LPCX HDD 320GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB 2.0) |
Konami Bemani PC Type 9 (ADE-6291) | AMD RX-421BD 2.1Ghz | DDR2 4200 4GB | ATI R7 | Realtek HD | Toshiba 64GB SSD | Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 10 (X10SLQ) | Core i3-4330 3.5GHz | DDR3 12800 8GB | GeForce GTX 1050 2GB | Realtek ALC888S | WDC WD3200LPCX HDD 320GB | Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Liste des jeux
Nom | Année | Matériel |
---|---|---|
Beatmania IIDX 9th Style | 2003 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 10th Style | 2004 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 11 RED | 2005 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 12 Happy Sky | 2005 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 13 Distorted | 2006 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 14 Gold | 2007 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 15 DJ Troopers | 2007 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 16 Empress | 2009 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 17 Sirius | 2009 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 18 Resort Anthem | 2010 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 19 Lince | 2011 | Konami Bemani PC Type 2 |
Dance Dance Revolution X | 2008 | Konami Bemani PC Type 4 |
Dance Dance Revolution X2 | 2009 | Konami Bemani PC Type 4 |
Drum Mania V4 Rock X Rock | 2007 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania V5 Rock Infinity | 2008 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania V6 BLAZING | 2009 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania XG | 2010 | Konami Bemani PC Type 4 |
Drum Mania XG 2 | 2011 | Konami Bemani PC Type 4 |
Guitar Freaks V4 Rock X Rock | 2007 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks V5 Rock Infinity | 2008 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks V6 BLAZING | 2009 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks XG | 2010 | Konami Bemani PC Type 4 |
Guitar Freaks XG 2 | 2011 | Konami Bemani PC Type 4 |
JUBEAT | 2008 | Konami Bemani PC Type 3C |
Pop'n Music 15 Adventure | 2007 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 16 Party | 2008 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 17 The Movie | 2009 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 18 Sengoku Retsuden | 2010 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 19 Tune Street | 2010 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 20 Fantasia | 2012 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 21 Sunny Park | 2012 | Konami Bemani PC Type 3A |