Konami Bemani PC
Révision datée du 12 janvier 2020 à 12:13 par Rom1 (discussion | contributions)
Konami Bemani PC | |
---|---|
Fabricant | Konami |
Année | 2003 |
Media | HDD / SSD |
CPU | Pentium 4 / Celeron / Athlon x2 |
GPU | NVIDIA GeForce4 / ATI Radeon |
Son | Realtek AC'97 |
Résolution | VGA, 720p, 1080p, 4K |
Câblage | PC |
Histoire
Spécifications techniques
Nom | CPU | RAM | GPU | Audio | HDD | O/S | I/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konami Bemani PC Type 1 | Pentium 4 2.4Ghz | DDR2100 256MB | NVIDIA GeForce4 MX 440-8X AGP | Realtek AC'97 | IDE 60GB | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB) (FPGA device) |
Konami Bemani PC Type 2 | Pentium 4 2.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI Radeon X1300 | Realtek HD | SATA 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB) (FPGA device) |
Konami Bemani PC Type 3A | Celeron 1.5Ghz | DDR2700 512MB | Onboard ATI Family Graphics | Realtek AC'97 | SATA 40GB 2.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 3B | Celeron 1.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI Radeon 9600XT | Realtek AC'97 | SATA 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 3C | Celeron M 1.5Ghz | DDR2700 512MB | ATI inconnue | Realtek AC'97 | SATA 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 4 | AMD Athlon X2 4400+ | DDR2 4200 1GB | ATI Radeon HD 2400 | Realtek HD | SATA 80GB 3.5" | WindowsXP Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 5A | AMD GX-420CA | DDR2 4200 1GB | ATI Radeon E4690 | Realtek HD | mSATA 64GB SSD | WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 5B | Celeron M 1.86GHz | DDR2 4200 1GB | ATI Radeon HD 8400E | Realtek HD | mSATA 64GB SSD | WindowsXP Embedded / Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Konami Bemani PC Type 7 | AMD RX-421BD | DDR2 4200 4GB | ATI R7 | Realtek HD | SATA 80GB 3.5" | Windows 7 Embedded | I/O Control PCB (USB) |
Liste des jeux
Nom | Année | Matériel |
---|---|---|
Beatmania IIDX 10th Style | 2004 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 11 RED | 2005 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 12 Happy Sky | 2005 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 13 Distorted | 2006 | Konami Bemani PC Type 1 |
Beatmania IIDX 14 Gold | 2007 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 15 DJ Troopers | 2007 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 16 Empress | 2009 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 17 Sirius | 2009 | Konami Bemani PC Type 2 |
Beatmania IIDX 9th Style | 2003 | Konami Bemani PC Type 1 |
Dance Dance Revolution X | 2008 | Konami Bemani PC Type 4 |
Dance Dance Revolution X2 | 2009 | Konami Bemani PC Type 4 |
Drum Mania V4 Rock X Rock | 2007 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania V5 Rock Infinity | 2008 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania V6 BLAZING | 2009 | Konami Bemani PC Type 3B |
Drum Mania XG | 2010 | Konami Bemani PC Type 4 |
Drum Mania XG 2 | 2011 | Konami Bemani PC Type 4 |
Guitar Freaks V4 Rock X Rock | 2007 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks V5 Rock Infinity | 2008 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks V6 BLAZING | 2009 | Konami Bemani PC Type 3B |
Guitar Freaks XG | 2010 | Konami Bemani PC Type 4 |
Guitar Freaks XG 2 | 2011 | Konami Bemani PC Type 4 |
JUBEAT | 2008 | Konami Bemani PC Type 3C |
Pop'n Music 15 Adventure | 2007 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 16 Party | 2008 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 17 The Movie | 2009 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 18 Sengoku Retsuden | 2010 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 19 Tune Street | 2010 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 20 Fantasia | 2012 | Konami Bemani PC Type 3A |
Pop'n Music 21 Sunny Park | 2012 | Konami Bemani PC Type 3A |